
- To wydarzenie minęło.

Turniej Otwarcia Sezonu 2018
21 kwietnia 2018
Turniej Otwarcia Sezonu 2018
Serdecznie zapraszamy na Turniej Otwarcia Sezonu Sobienie Królewskie G&CC.
Turniej odbędzie się 21 kwietnia 2018 (sobota).
Rejestracja na turniej trwa do 20 kwietnia 2018 do godziny 12:00 i dostępna jest tutaj: https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1425/registration
Rozpisane flighty będą udostępnione w dniu 20 kwietnia 2018 po godzinie 15:00 na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.
Oprócz turnieju, w dniu 21 kwietnia 2018 w godzinach 12:00-15:00 odbędzie się bezpłatna Akademia Golfa z naszymi PRO.
Zapisy na akademię golfa prosimy kierować do recepcji pola golfowego: recepcja@sobieniekrolewskie.pl lub telefonicznie: 663-404-805.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji, liczymy na Państwa obecność.
Z golfowymi pozdrowieniami,
Zespół SKG&CC
Wyniki:
Przedstawiamy Zwycięzców Turnieju Otwarcia Sezonu Sobienie Królewskie G&CC 2018:
Najlepsza Golfistka – Rhea Wiatr
Nagroda: weekend w Hotelu Sobienie Królewskie G&CC dla 2 osób oraz piłki golfowe
Kat. BRUTTO Open – Michał Krawczyk
Nagroda: Wyjazd do Black Sea Rama Golf & Villas, + piłki golfowe oraz alkohol od Stock
HCP 0-10
1 miejsce – Paweł Wyrzykowski
Nagrody: Voucher o wartości 2000 zł od Diamentowej Ochrony Lakieru, piłki golfowe, koszulka polo
2 miejsce – Maksymilian Fizek
Nagrody: Reklama o wartości 1000 zł w magazynie przedsiębiorcy@eu oraz piłki golfowe
3 miejsce – Jakub Grzesiuk
Nagrody: Drukarka Canon oraz alkohol od Stock
HCP 10,1-20
1 miejsce – Witold Kwiatkowski
Nagrody: przedsiębiorcy.eu – reklama w magazynie o wartości 2000 zł, alkohol od Stock oraz koszulka polo
2 miejsce – Janusz Pałucki
Nagrody: Voucher o wartości 1000 zł od Diamentowej Ochrony Lakieru oraz piłki golfowe
3 miejsce – Maciej Łukasiński
Nagrody: drukarka Canon oraz alkohol od Stock
HCP 20,1-36
1 miejsce – Jan Wiśniewski
Nagrody: Weekend dla 2 osób w Hotelu Sobienie Królewskie G&CC, koszulka polo oraz alkohol od Stock
2 miejsce – Sławomir Gajewski
Nagrody: voucher na okres 12 miesięcy na monitorowanie mienia od Konsalnet Ochrona oraz piłki golfowe
3 miejsce – Stanisław Iwańczuk
Nagrody: Voucher od Diamentowej Ochrony Lakieru o wartości 500 zł oraz alkohol od Stock
HCP 37-54
1 miejsce: Piotr Piecyk
Nagroda: Torba golfowa Callaway od Bunkier Store
2 miejsce: Krzysztof Pikul
Nagroda: Torba podróżna Ogio od Bunkier Store
3 miejsce: Aleksander Romanowski
Nagroda: Torba podróżna Ogio od Bunkier Store
KONKURSY:
#16 Canon Polska – Nearest to the Pin – Beata Strączyńska – Krawczyk (1,61 m)
Nagroda: Kurs fotograficzny od Canon Polska
#18 SPACE Open – Longest Drive – Witold Jaworski
Nagroda: Alkohol od Space Open
#9 SPACE Open – Nearest to the Pin – Marek Kaczmarek (2,80 m)
Nagroda: piłki golfowe od Space Open
Szczegółowe wyniki dostępne są tutaj:
HCP 0-36: https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1425/results
HCP 37-54: https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1726/results
Gratulujemy za udział w turnieju, gratulujemy wyników!!!
Do zobaczenia w Sobieniach!
Nagrody:
- 4 dniowy pobyt w Black Sea Rama Golf & Villas
- 2 kompaktowe drukarki termosublimacyjne Selphy 1300 od Canon Polska
- Voucher na wybrany kurs fotograficzny prowadzony przez Foto Akademię Canon www.fotoakademia.pl
- Voucher na usługę monitorowania przez okres 12-u miesięcy od Konsalnet Ochrona
- Torba stand bag Ogio od Bunkier Store
- Torba travel cover Ogio od Bunkier Store
- Torba duffle bag Ogio od Bunkier Store
- Akcesoria golfowe oraz vouchery pieniężne do wykorzystania w sklepie golfowym
- Alkohole oraz piłki golfowe od centrum Eventowego SPACE oraz SPACE OPEN.
- Voucher na usługi Diamentowej Ochrony Lakieru o wartości 2000 zł
- Voucher na usługi Diamentowej Ochrony Lakieru o wartości 1000 zł
- Voucher na usługi Diamentowej Ochrony Lakieru o wartości 500 zł
- Voucher o wartości 2000 zł na reklamę w magazynie przedsiębiorcy@eu
- Voucher o wartości 1000 zł na reklamę w magazynie przedsiębiorcy@eu
- Piłki golfowe z logo oraz puchary od SKG&CC
- 3 koszulki golfowe od Florida Investment Marketing Inc.
Atrakcja dodatkowa: Jazdy testowe Audi – od godziny 10:00.
Listy startowe:
(stan na 2018-04-20 godz. 16:00, wszystkie aktualizacje będą dostępne na pzgolf.pl – linki poniżej)
https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1425/teetime
RUNDA 1 (2018-04-21) – SOBIENIE KRÓLEWSKIE 18
Gr. | Godz. | Dołek | Nazwisko i imię | Płeć | Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 1 | Klicki Krzysztof | M | 10.9 |
Wyrzykowski Paweł | M | 5.8 | |||
Lewczuk Tomasz | M | 8.3 | |||
Fibakiewicz Grzegorz | M | 13.2 | |||
2 | 07:11 | 1 | Fibakiewicz Maciej | M | 30.5 |
Pilarski Patryk | M | 29.1 | |||
Wiśniewski Jan | M | 35.0 | |||
Fibakiewicz Jakub | M | 31.6 | |||
3 | 07:22 | 1 | Siwiec Alicja | K | 35.5 |
Pilarska Sabina | K | 34.0 | |||
Fibakiewicz Anna | K | 35.5 | |||
4 | 07:33 | 1 | Klicki Jarosław | M | 12.1 |
Siwiec Hieronim | M | 21.7 | |||
Kruk Krystian | M | 26.9 | |||
Pilarski Piotr | M | 26.9 | |||
5 | 07:44 | 1 | Krawczyki Michał | M | 5.0 |
Kubicki Jacek | M | 5.0 | |||
Michalski Marcin | M | 6.3 | |||
Fizek Maksymilian | M | 7.5 | |||
6 | 07:55 | 1 | Benbenek Marcel | M | 7.9 |
Szary Wojciech | M | 7.9 | |||
Michalski Sławomir | M | 8.3 | |||
KIM JUHONG | M | 9.8 | |||
7 | 08:06 | 1 | Grzesiuk Jakub | M | 5.8 |
Wiatr Rhea | K | 10.4 | |||
Okoń Marian | M | 10.3 | |||
Piechura Józef | M | 10.3 | |||
8 | 08:17 | 1 | Jaworski Witold | M | 10.3 |
Shah Misbach | M | 10.7 | |||
Krauze Krzysztof | M | 10.3 | |||
Pajchel Paweł | M | 10.4 | |||
9 | 08:28 | 1 | Panas Elżbieta | K | 10.3 |
Piekarski Bartosz | M | 16.5 | |||
Kołubiec Michał | M | 10.6 | |||
Tian Marek | M | 11.3 | |||
10 | 08:39 | 1 | Chodzeń Lech | M | 11.4 |
Goschorski Marek | M | 11.3 | |||
Bury Krzysztof | M | 11.2 | |||
Krużyński Mariusz R. | M | 10.9 | |||
11 | 08:50 | 1 | Rębkowski Radosław | M | 12.5 |
Mech Marcin | M | 27.5 | |||
Benbenek Marcin | M | 13.6 | |||
Zmarzliński Robert | M | 13.8 | |||
12 | 09:01 | 1 | Pobereszko Janusz | M | 13.9 |
Kulikowski Piotr | M | 14.9 | |||
Lipka Tomasz | M | 15.0 | |||
Ginter Robert | M | 15.4 | |||
13 | 09:12 | 1 | Kowalewski Władysław | M | 15.7 |
Paszkowski Włodzimierz | M | 15.9 | |||
Pałucki Janusz | M | 16.3 | |||
Halicki Mikołaj | M | 16.1 | |||
14 | 09:23 | 1 | Winogradow-Korecka Magdalena | K | 24.8 |
Kęcik Mirosław | M | 17.1 | |||
Kwiatkowski Witold | M | 11.2 | |||
Zawół Ryszard | M | 22.3 | |||
15 | 09:34 | 1 | Pytkowski Paweł | M | 16.6 |
Gil Krzysztof | M | 16.7 | |||
Głownia Wojciech | M | 20.3 | |||
Kaczmarek Marek Jakub | M | 17.0 | |||
16 | 09:45 | 1 | Błażejczyk Cezary | M | 24.4 |
Lewczuk Marek | M | 17.0 | |||
Sarnecki Artur | M | 17.1 | |||
Krawczyk Arkadiusz | M | 17.2 | |||
17 | 09:56 | 1 | Mazurkiewicz Piotr | M | 17.9 |
Lipka Janusz | M | 18.0 | |||
Skrobot Radosław | M | 18.1 | |||
Strączyńska Krawczyk Beata | K | 18.1 | |||
18 | 10:07 | 1 | Mleczak Krzysztof | M | 17.5 |
Trepczyński Paweł | M | 18.2 | |||
Becz Jerzy | M | 18.4 | |||
Florczuk Marek | M | 18.4 | |||
19 | 10:18 | 1 | du Château Piotr | M | 18.5 |
Budner Marek | M | 18.7 | |||
Radowski Radosław | M | 19.5 | |||
Gil Mariusz | M | 19.4 | |||
20 | 10:29 | 1 | Wojak Tomasz | M | 14.8 |
Marszałek Sławomir | M | 14.2 | |||
Serbiński Piotr Roman | M | 20.7 | |||
Łukasiński Maciej | M | 11.4 | |||
21 | 10:40 | 1 | Lenarczyk Izydor | M | 19.5 |
Gumuliński Zbigniew | M | 20.5 | |||
Czarnecki Artur | M | 20.0 | |||
Wielgosz Emil | M | 19.9 | |||
22 | 10:51 | 1 | Nguyen Duc Huy | M | 20.1 |
Vu Nam Thang | M | 36.0 | |||
Vu Xuan Bach | M | 17.4 | |||
Nguyen Duc Hung | M | 14.7 | |||
23 | 11:02 | 1 | Klicki Leszek | M | 21.7 |
Karasiński Tomasz | M | 22.3 | |||
Włodarczyk Sebastian | M | 20.9 | |||
Szymańska Anna | K | 21.1 | |||
24 | 11:13 | 1 | Wiktorowski Włodzimierz | M | 17.1 |
Pytkowska Anna | K | 21.4 | |||
Drozda Tadeusz | M | 21.5 | |||
Bieńkowski Michał | M | 21.7 | |||
25 | 11:24 | 1 | Pacek Marek | M | 22.0 |
Sakwa Alina | K | 17.0 | |||
Jankowski Andrzej | M | 22.1 | |||
Polaniecki Grzegorz | M | 22.3 | |||
26 | 11:35 | 1 | Woźniak Zofia | K | 22.4 |
Żajewska – Wiktorowska Grażyna | K | 25.3 | |||
Sakwa Jaroslaw | M | 25.8 | |||
Meserszmit Marek | M | 24.9 | |||
27 | 11:46 | 1 | Stańczak Monika | K | 26.4 |
Błędziński Piotr | M | 26.5 | |||
Hałgas Jakub | M | 13.0 | |||
Fąfara Andrzej | M | 27.1 | |||
28 | 11:57 | 1 | Mizieliński Bogdan | M | 27.6 |
Sławek Jerzy | M | 27.6 | |||
Kowalczyk Dariusz | M | 27.6 | |||
Budner Ewa | K | 27.8 | |||
29 | 12:08 | 1 | Niebrzydowski Patryk | M | 24.7 |
Okoń Paweł | M | 28.5 | |||
Ziętek Piotr Robert | M | 28.6 | |||
Bąk Dariusz | M | 28.7 | |||
30 | 12:19 | 1 | Stanowska Urszula | K | 28.8 |
Bryndal Rafał | M | 32.3 | |||
Karłowski Paweł Jerzy | M | 33.0 | |||
Gajewska Marta | K | 32.5 | |||
31 | 12:30 | 1 | Sabała Kazimierz | M | 34.0 |
Gajewski Sławomir | M | 33.5 | |||
Pytkowska Ewa | K | 32.2 | |||
Piaskowski Roman | M | 36.0 | |||
32 | 12:41 | 1 | Błoński Artur | M | 11.9 |
Koperski Wojciech | M | 17.7 | |||
Twarowski Rafał | M | 26.7 | |||
33 | 12:52 | 1 | Choi Jongmin | M | 17.6 |
Sawczuk Sebastian | M | 15.5 | |||
Iwańczuk Stanisław | M | 36.0 | |||
Małkińska Agnieszka | K | 33.5 |
https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1726/teetime
RUNDA 1 (2018-04-21) – SOBIENIE KRÓLEWSKIE 9 (10-18)
Gr. | Godz. | Dołek | Nazwisko i imię | Płeć | Hcp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 10 | Romanowski Aleksander | M | 38.0 |
Malarczyk Dariusz | M | 38.0 | |||
Chmielewski Adam | M | 39.0 | |||
2 | 07:10 | 10 | Michoń Patryk | M | 40.0 |
Łepkowski Michał | M | 40.0 | |||
Piecyk Tomasz | M | 41.0 | |||
3 | 07:20 | 10 | Rozwałka Marcin | M | 45.0 |
Łukasiński Piotr | M | 46.0 | |||
Ostrowska Agnieszka Aldona | K | 49.0 | |||
4 | 07:30 | 10 | Meserszmit Renata | K | 50.0 |
Klicka Aleksandra | K | 53.0 | |||
Małek Ryszard | M | 54.0 | |||
5 | 07:40 | 10 | Różański Wiktor | M | 54.0 |
Karczmarz Rafał | M | 54.0 | |||
Jabłoński Przemysław | M | 54.0 | |||
6 | 07:50 | 10 | Waszkiewicz Jan | M | 54.0 |
Janaszek Agata | K | 54.0 | |||
Pikul Krzysztof | M | 54.0 | |||
7 | 08:00 | 10 | Pendrakowska Kamila | K | 54.0 |
Piecyk Piotr | M | 54.0 | |||
Stankiewicz Joanna | K | 54.0 | |||
8 | 08:10 | 10 | Berdel-Gil Alicja | K | 54.0 |
Pendrakowski Gustaw | M | 54.0 |
Sponsorzy turnieju:
Opłaty za udział w turnieju:
18 dołków:
Klubowicz SKG&CC – 130 zł przed turniejem / 180 zł w dniu turnieju
Klubowicz Weekday SKG&CC – 160 zł przed turniejem / 210 zł w dniu turnieju
Gość – 260 zł przed turniejem / 310 zł w dniu turnieju
Junior – 120 zł przed turniejem / 170 zł w dniu turnieju
9 dołków:
Klubowicz SKG&CC – 80 zł przed turniejem / 130 zł w dniu turnieju
Gość – 150 zł przed turniejem / 200 zł w dniu turnieju
Junior – 60 zł w dniu turnieju / 110 zł w dniu turnieju.
Nr konta bankowego do wpłat:
PKO BP: 10 1020 1097 0000 7902 0263 1950.
Z dopiskiem Turniej Otwarcia Sezonu / imię i nazwisko
Zapisy:
https://eagle2.pzgolf.pl/tournament/#/1425/registration
Skrót informacji o turnieju:
Format turnieju; tees, klasyfikacje
a) Turniej rozgrywany będzie na 18 dołkach dla hcp 0-36 w formacie:
Stroke play brutto Open
Stroke play brutto – Najlepsza Golfistka
¾ hcp Stroke play netto hcp 0-10 – dla osób powyżej 18 r.ż
¾ hcp Stableford netto hcp 10,1-20 – dla osób powyżej 18 r.ż
¾ hcp Stableford netto hcp 20,1-36 – dla osób powyżej 18 r.ż
Dla hcp 37-54 na 9 dołkach w formacie:
¾ hcp Stableford Netto 37 – 54
b) Tee – turniejowe:
długość pola dla mężczyzn (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),
długość pola dla kobiet i chłopców urodzonych w roku 2005 lub później (czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).
długość pola dla hcp 37-54 tee pomarańczowe.
Jak wyglądają nasze turnieje?
Zapraszamy do galerii zdjęć z Turnieju Otwartych Mistrzostw Klubu 2017!